| Parametry funkcjonalne | |
| System operacyjny | Windows Mobile™ 6 Professional |
| Pamięć | Flash ROM: 512MB SDRAM: 64MB z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty SD |
| Mikroprocesor | Samsung S3C2440A, 400MHz |
| Klawiatura | Przycisk wyzwalania czytnika, klawiatura alfa-numeryczna, 5 kierunkowy przycisk nawigacyjny, przyciski szybkiego dostępu, przyciski telefonu |
| Wyświetlacz | Kolorowy, dotykowy ekran TFT o rozdzielczości 240x320 punktów z podświetlaniem, 65 536 kolorów |
| Programowanie | Pre-loaded software: Excel Mobile, Powerpoint Mobile, Word Mobile, Internet Explorer, ActiveSync, Internet sharing, Pocket MSN, Phone application, Opticon Scanner application, Accessories |
| Dostępne złącza komunikacyjne | mini SDIO card slot , mini usb (klient, ver 1.1) Bluetooth: Ver. 1.2 W-LAN: WiFi, IEEE.802.11b/g GSM/GPRS: Quad-band 850/900/1800/1900, GSM Class 12, EDGE Class 10 GPS: NMEA 0183, SiRF, 57.6 kbps |
| Parametry elektryczne | |
| Zasilanie | Akumulator Li-Ion 1400mAh, 3,7V |
| Czas pracy baterii zasilających | Czas rozmowy 4 godz. |
| Parametry środowiskowe | |
| Dopuszczalne temperatury | praca: -10 to 50°C przechowywanie: -20 to 60°C |
| Dopuszczalna wilgotność | praca: 20 - 80 % (nieskondensowane) przechowywanie: 20 - 90 % (nieskondensowane) |
| Odporność na wstrząsy | Test upadku z wysokości 1,2 m na powierzchnię betonową |
| Odporność na kurz i wilgoć | IP-54 |
| Normy bezpieczeństwa | JIS-C-6802 Class 1, IEC 60825-1 Class 1, FDA CDRH Class I |
| Dopuszczalne temperatury pracy | CE, FCC, VCCI, ROHS |
| Parametry fizyczne | |
| Wymiary | 62.3 x 140.8 x 25.5 mm |
| Ciężar | 195 g |
| Parametry optyczne | |
| Źródło światła | dioda laserowa 650 nm |
| Szybkość odczytu | 100 skanów/s |
| Rozdzielczość dla PCS=0.9 | 0.127 mm |
| Minimalna wartość PCS | 0.45 |