| Parametry funkcjonalne | |
| System operacyjny | Windows CE 5.0 |
| Pamięć | FlashROM: 256 MB RAM: 64 MB RAM możliwość rozszerzenia poprzez karty SD |
| Mikroprocesor | Intel PXA 270, 32-bit |
| Klawiatura | Łącznie 25 przycisków (12 przycisków alfa-numerycznych, 4 przyciski funkcyjne, 4 kierunkowe przyciski nawigacyjne, 1 przycisk włączania , 5 przycisków narzędziowych , 2 przyciski szybkiego dostępu, 1 przycisk wyzwalający laser) |
| Wyświetlacz | 2.4", kolorowy, dotykowy ekran TFT o rozdzielczości 240x320 punktów z podświetlaniem |
| Programowanie | Windows CE 5.0, IE 6.0, Inbox, Active Sync, WLAN narzędzia do zarządzania, aktualizacja oprogramowania poprzez micro SD card |
| Dostępne złącza komunikacyjne | USB: Klient, ver. 2.0 Bluetooth: Ver. 2.0 W-LAN: 802.11b/g, CCK, TKIP, WEP, WPA, WPA2, EAP, LEAP, PEAP, AES, PSK, Cisco CXX ver.4 |
| Parametry elektryczne | |
| Zasilanie | Akumulator Li-Ion 1880mAh, 3,7V |
| Czas pracy baterii zasilających | 8 godzin (włączone podświetlanie, 1 skan + połączenie W-LAN co 5 sekund) |
| Sposób ładowania akumulatora | Za pomocą doku CRD15 |
| Parametry środowiskowe | |
| Dopuszczalne temperatury | praca: -10 to 50°C przechowywanie: -20 to 60°C |
| Dopuszczalna wilgotność | praca: 5 - 85 % (nieskondensowane) przechowywanie: 5 - 90 % (nieskondensowane) |
| Odpornośa na wstrząsy | Test upadku z wysokości 1,5m na powierzchnię betonową |
| Odporność na kurz i wilgoć | IP-54 |
| Normy bezpieczeństwa | IS-C-6802 Class 2, IEC 60825-1 Class 2, FDA CDRH Class II |
| Parametry fizyczne | |
| Wymiary | 164 x 57 x 28/24 mm |
| Ciężar | 225 g (z akumulatorem) |
| Parametry optyczne | |
| Źródło światła | dioda laserowa 650 nm |
| Szybkość odczytu | 100 skanów/s |
| Szybkość dekodowania | 100 dekodowań/s |
| Rozdzielczość dla PCS=0.9 | 0.127 mm |
| Minimalna wartość PCS | 0.45 |
| Parametry funkcjonalne | |
| System operacyjny | Windows CE.5.0 |
| Pamięć | FlashROM: 128 MB RAM: 128 MB SDRAM Opcjonalnie karta pamięci SD |
| Mikroprocesor | 520 Mhz, Intel PXA270 32 bits RISC CPU |
| Klawiatura | Numeryczna : 16 klawiszy |
| Wyświetlacz | 3,5" TFT, rozdzielczość 240x320, 256K kolorów, podświetlany, dotykowy |
| Dostępne złącza komunikacyjne | RS232, USB 1.1 Client, USB 1.1 Host, DC-IN oraz 100 mA 5V DC out, Bluetooth |
| Parametry elektryczne | |
| Zasilanie | Główny akumulator: Li-lon, 3,7V, 2200 mAh, opcjonalnie akumulator 3,7V, 4000 mAh |
| Sposób ładowania akumulatora | Wbudowana ładowarka akumulatora, ładowanie odbywa się poprzez podłączenie zewnętrznego zasilacza |
| Parametry środowiskowe | |
| Dopuszczalne temperatury | praca: -10 do 50°C |
| Odporność na wstrząsy | Test upadku z wysokości 1.5 m na powierzchnię betonową |
| Odporność na kurz i wilgoć | Klasa IP54 |
| Parametry fizyczne | |
| Wymiary | 155 x 82 x 31/33 mm |
| Ciężar | 350 g |
| Parametry optyczne | |
| Źródło światła | dioda LED 650nm |
| Szybkość odczytu | 100 skanów/s |
| Minimalna wartość PCS | 0.45 |
| Parametry funkcjonalne | |
| System operacyjny | Windows CE 5.0 |
| Pamięć | FlashROM: 64 MB RAM: 128 MB SDRAM Opcjonalnie karta pamięci SD, CF Type II |
| Mikroprocesor | 400Mhz, Intel PXA255 32-bit RISC CPU |
| Klawiatura | Alfa-numeryczna : 16 klawiszy |
| Wyświetlacz | 3,5" TFT, rozdzielczość 240 x 320, 256K kolorów, podświetlany, dotykowy |
| Dostępne złącza komunikacyjne | RS232, USB 1.1 Client, opcjonalnie USB 1.1 Host, Bluetooth |
| Parametry elektryczne | |
| Zasilanie | Główny akumulator: Li-lon, 3.7 V 3000 mAh, opcjonalnie akumulator 3.7 V 4000 mAh |
| Czas pracy baterii zasilających | |
| Sposób ładowania akumulatora | Wbudowana ładowarka akumulatora, ładowanie odbywa się poprzez podłączenie zewnętrznego zasilacza |
| Parametry środowiskowe | |
| Dopuszczalne temperatury | praca: -10 to 50°C |
| Odporność na wstrząsy | Test upadku z wysokości 1.5 m na powierzchnię betonową |
| Odporność na kurz i wilgoć | Klasa IP 54 |
| Parametry fizyczne | |
| Wymiary | 91.3/78 x 192.5 x 60.6/42.2 mm (szer. x wys. x głęb.) |
| Ciężar | 600 g (razem z baterią) |
| Parametry optyczne | |
| Źródło światła | dioda LED 650nm |
| Szybkość odczytu | 100 skanów/s |
| Minimalna wartość PCS | 0.45 |
| Parametry funkcjonalne | |
| System operacyjny | Windows CE 5.0 Professional |
| Pamięć | Flash: 128 MB RAM: 128 MB |
| Mikroprocesor | 520 Mhz, Intel PXA270 |
| Klawiatura | 32-klawiszowa alfanumeryczna, podświetlana |
| Wyświetlacz | 2,8" TFT, rozdzielczość: QVGA, podświetlany, dotykowy |
| Dostępne złącza komunikacyjne | RS-232, USB (Klient), W-LAN 802.11 a/b/g, Bluetooth 2.0 EDR, Gniazdo SD |
| Sposób wyzwalania odczytu kodu | z wykorzystaniem przycisku |
| Parametry elektryczne | |
| Czas pracy baterii zasilających | 8 godzin pracy na akumulatorze |
| Parametry środowiskowe | |
| Dopuszczalne temperatury | praca: -10 do 50°C |
| Odporność na wstrząsy | Test upadku z wysokości 1.2 m na powierzchnię betonową |
| Odporność na kurz i wilgoć | norma przemysłowa IP54 |
| Parametry fizyczne | |
| Ciężar | Min: 396 g; maks: 510 g |
| Parametry optyczne | |
| Źródło światła | Standardowy laser, 1D, 2D |
| Parametry funkcjonalne | |
| System operacyjny | Windows CE 5.0 |
| Pamięć | CF FLASH: 128 MB DRAM: 128 MB |
| Mikroprocesor | 400MHz, Intel XScale PXA225 |
| Klawiatura | 55 klawiszy |
| Wyświetlacz | rozdzielczośc 240 x 320, QVGA, dotykowy |
| Dostępne złącza komunikacyjne | RS 232, USB Client, WLAN |
| Parametry elektryczne | |
| Zasilanie | Lilon 2200 mAh, 7,2V |
| Parametry środowiskowe | |
| Dopuszczalne temperatury | praca: -10 do 50 °C |
| Odporność na wstrząsy | test upadku z wysokości 1,5 m na powierzchnię betonową |
| Odporność na kurz i wilgoć | norma przemysłowa IP65 |
| Parametry fizyczne | |
| Wymiary | 223 x 86 x 50 mm |
| Ciężar | 595 g (z akumulatorem zasilającym) |
| Parametry optyczne | |
| Źródło światła | Laser standardowy All-range laser |